|
Thông số chung
|
|
| Dàn lạnh | - |
|
| Dàn nóng | AOH30LMAW4 |
|
| Loại | hai chiều |
|
| Inverter/Non-inverter | inverter |
|
| Công suất chiều lạnh (Kw) | 7,9-14,4 |
|
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 27300-49200 |
|
| Công suất chiều nóng (Kw) | 7,9-14,4 |
|
| Công suất chiều nóng (Btu) | 27300-49200 |
|
| EER chiều lạnh (Btu/hW) | - |
|
| EER chiều nóng (Btu/hW) | - |
|
| Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
|
| Thông số điện hiệu điện thế (V) | 230 |
|
| Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | - |
|
| Thông số dòng điện chiều nóng (A) | - |
|
|
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h)
| - |
|
|
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h)
| - |
|
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
|
| COP chiều nóng (W/W) | - |
|
| Phát I-on | - |
|
| Hệ thống lọc không khí | - |
|
|
Dàn lạnh
|
|
| Màu sắc dàn lạnh | - |
|
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
|
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
|
| Khử ẩm (L/h) | - |
|
| Tốc độ quạt | - |
|
| Độ ồn chiều lạnh dB(A) | - |
|
| Độ ồn chiều nóng dB(A) | - |
|
| Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | - |
|
| Trọng lượng (kg) | - |
|
|
Dàn nóng
|
|
| Màu sắc dàn nóng | - |
|
| Loại máy nén | DC twin rotary |
|
| Công suất mô tơ (W) | - |
|
| Môi chất lạnh | R410A |
|
| Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 50 |
|
| Độ ồn chiều nóng dB(A) | 50 |
|
| Kích thước (C x R x S) mm | 830x900x330 |
|
| Trọng lượng (kg) | 68 |
|
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | 0~46 |
|
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | -10~24 |
|
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
|
| Đường kính ống gas (mm) | 12,70 |
|
| Đường kính ống xả (mm) | - |
|
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 70 |
|
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 10 |
|