Đặc điểm của bộ lọc
Bộ lọc Apple catechin kháng khuẩn
![]() |
Các hạt bụi kích thước nhỏ, nấm mốc không nhìn thấy bằng mắt thường, cùng những vi sinh vật có hại sẽ được hút vào bộ lọc bằng lực tĩnh điện. Chúng bị ngăn không cho phát triển và bị vô hiệu hóa nhờ thành phần polyphenol chiết xuất từ táo. |
Bộ lọc khử mùi Long-life
![]() |
Bộ lọc khử mùi bằng cách phân hủy mạnh mẽ mùi hấp thụ được nhờ tác dụng oxy hóa và giảm mùi của ion phát sinh từ các phần tử men sứ cực mịn. (Bộ lọc này có thể có tuổi thọ khoảng 3 năm nếu được rửa bằng nước khi bị bẩn để khôi phục lại hoạt động bề mặt.) |
Dễ bảo dưỡng
Rất dễ bảo dưỡng và luôn sạch sẽ.
Công việc bảo dưỡng phiền toái nay đã trở nên dễ dàng.
Pano rất dễ tháo lắp cũng giúp công việc bảo dưỡng thêm tiện lợi.

Hoạt động làm khô bên trong máy
Model này được trang bị chức năng làm khô bên trong máy. Sau khi tắt nguồn điện, chức năng làm khô sẽ được khởi động bên trong máy điều hòa. Việc này giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn trong máy.

HTML clipboard
Mời xem thêm:
1. Công nghệ Inverter tiết kiệm điện - Click here
2. Công nghệ Inverter tiết kiệm điện của Daikin - Click here
3. Xem tất cả các loại điều hòa treo tường Inverter - Click here
4. Xem điều hòa Inverter Multi - Click here
|
Vi máy tính tự động điều chỉnh luồng gió cho phù hợp với thay đổi của nhiệt độ phòng.
|
|
Trong trường hợp bị mất điện tạm thời, máy sẽ khởi động lại ở chế độ hoạt động như trước khi có điện lại.
|
|
Thời gian mở/tắt khác nhau có thể được cài đặt cho mỗi ngày.
|
|
Hẹn giờ bằng kỹ thuật số, cho phép chọn một trong bốn lựa chọn: ON, OFF, ON -> OFF, OFF -> ON
|
|
Hút ẩm không khí một cách hiệu quả.
|
|
|
|
Vị trí của lá đảo được cài đặt mọt cách tự động để phù hợp với chế độ hoạt động, lá đảo có thể điều chỉnh bằng điều khiển từ xa. |
|
Lá đảo tự động đóng/mở khi máy ngừng hoặc bắt đầu hoạt động. |
|
Lá đảo lên/ xuống tự động đảo gió lên xuống
|
|
Bộ lọc khử mùi bằng cách phân hủy mạnh mẽ mùi hấp thụ được nhờ tác dụng oxy hóa và giảm mùi của ion phát sinh từ các phần tử men sứ cực mịn. (Bộ lọc này có thể có tuổi thọ khoảng 3 năm nếu được rửa bằng nước khi bị bẩn để khôi phục lại hoạt động bề mặt.) |
|
Các hạt bụi kích thước nhỏ, nấm mốc không nhìn thấy bằng mắt thường, cùng những vi sinh vật có hại sẽ được hút vào bộ lọc bằng lực tĩnh điện. Chúng bị ngăn không cho phát triển và bị vô hiệu hóa nhờ thành phần polyphenol chiết xuất từ táo.
Chế độ tự lọc Chế độ chuyển đổi tự động
Chế độ tiết kiệm năng lượng
UV tia cực tím lọc sạch
Chế độ sấy không khô
Chế độ bộ lọc báo hiệu
Bảng điều khiển có thể rửa được
|
| Model dàn lạnh | ABHA45LATX |
| Model dàn nóng | AOHA45LATX |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 12.05(4.0-14.0) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 42,700(13,700-47,800) |
| Công suất chiều nóng (KW) | 14.00(4.2-16.2) |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 47,800(14,300-55,300) |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3.21 |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 |
| Hiệu điện thế (V) | 230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 17.0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 2,100 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | 4.5 |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 240 x 1,660 x 700 |
| Trọng lượng (kg) | 46 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1,290 x 900 x 330 |
| Trọng lượng (kg) | 98 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | - |
| Đường kính ống gas (mm) | 15.88 |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Phạm vi áp dụng: khách hàng trong bán kính 20km tính từ Showroom Hợp Phát 165 Nguyễn Lương Bằng và 19 Tây Sơn
| STT | Chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-13.000Btu | Bộ | 150,000 | |
| 2 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 200,000 | |
| 3 | Công lắp đặt máy treo tường inverter | Bộ | 250,000 | |
| 4 | Công lắp đặt máy treo tường 30.000Btu | Bộ | 300,000 | |
| 5 | Công lắp đặt điều hòa tủ 28.000-36.000Btu | Bộ | 400,000 | |
| 6 | Công lắp đặt điều hòa tủ 48.000-52.000Btu | Bộ | 500,000 | |
| 7 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 18.000Btu-36.000Btu | Bộ | 500,000 | |
| 8 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 48.000Btu-52.000Btu | Bộ | 600,000 | |
| 9 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 18.000-36.000Btu | Bộ | 950,000 | |
| 10 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 48.000-52.000Btu | Bộ | 1,600,000 | |
| 11 | Ống đồng + bảo ôn máy 9.000Btu-10.000Btu | m | 100,000 | |
| 12 | Ống đồng + bảo ôn máy 12.000Btu-18.000Btu | m | 110,000 | |
| 13 | Ống đồng + bảo ôn máy 24.000Btu | m | 150,000 | |
| 14 | Ống đồng + bảo ôn máy 30.000Btu-52.000Btu | m | 200,000 | |
| 15 | Giá đỡ cục nóng 9.000Btu-12.000Btu | Bộ | 80,000 | |
| 16 | Giá đỡ cục nóng 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 100,000 | |
| 17 | Giá đỡ cục nóng 30.000Btu treo tường | Bộ | 200,000 | |
| 18 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ (loại ghế ngồi) | Chiếc | 280,000 | |
| 19 | Automat từ 15A đến 30A | Chiếc | 80,000 | |
| 20 | Automat 3 pha từ 15-32A | Chiếc | 250,000 | |
| 21 | Ống thoát nước thải (ống mềm) | m | 10,000 | |
| 22 | Vải bọc bảo ôn | m | 8,000 | |
| 23 | Dây điện 2x1,5 | m | 12,000 | |
| 24 | Dây điện 2x2,5 | m | 18,000 | |
| 25 | Dây điện 2x4 | m | 25,000 | |
| 26 | Dây điện 3 pha 30.000Btu -52.000Btu | m | 62,000 | |
| 27 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 35,000 | |
| 28 | Lồng bảo vệ thường 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 300,000 | |
| 29 | Lồng bảo vệ thường 16.000Btu trở lên | Chiếc | 450,000 | |
| 30 | Lồng bảo vệ có mái che 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 400,000 | |
| 31 | Lồng bảo vệ có mái che 16.000Btu trở lên | Chiếc | 550,000 | |
| 32 | Gen điện loại nhỡ | m | 10,000 | |
| 33 | Gen điện loại hộp dành cho ống bảo ôn | m | 32,000 | |
| 34 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | m | 40,000 | Không bao gồm trám, trét, sơn tường |
| 35 | Công đục tường chôn ống thoát nước | m | 30,000 | |
| 36 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ | Bộ | 100,000 | |
| 37 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ | Bộ | 90,000 | |
| 38 | Nạp gas cho máy không còn gas R22 | Bộ | 250,000 | |
| 39 | Nạp gas bổ sung gas R22 | Bộ | 150,000 | |
| 40 | Nạp gas cho máy Inverter gas R410A | Bộ | 450,000 |
Trong trường hợp cần thiết phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt thì sẽ tính theo giá thuê tại thời điểm phát sinh.
Tất cả biểu giá trên đã bao gồm thuế VAT.
Ghi chú:
- Trường hợp khách hàng không lắp đặt hoặc địa chỉ khách hàng vượt quá 20km (khách hàng tự lắp đặt), Hợp Phát sẽ hỗ trợ tiền công lắp đặt.
- Trường hợp phải đi đường dây điện nguồn cho dây cáp 3 pha hoặc dây điện thường khoảng cách xa, Quý khách vui lòng liên lạc với công ty.
- Tiền công vận chuyển: Nội thành Hà Nội: miễn phí; các tỉnh thành lân cận Hà Nội: 50.000đ/máy.
- Chương trình khuyến mại có hiệu lực tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách đặt mua điều hòa.
- Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 04. 35130082 / 04. 35330707 / 04. 35335566 / 04. 35335678 để được tư vấn giải quyết.
- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/06/2010 đến khi có bảng báo giá mới.
|
|
Sản phẩm cùng loại