Loại nối ống gió áp suất tĩnh trung bình
| Hệ thống ống gió cho phép sắp đặt một cách hiệu quả nhất các cửa thoát khí phù hợp với bố trí của phòng.
Loại áp suất tĩnh trung bình có thể sử dụng ở những không gian rộng hơn không gian tiêu chuẩn. Nối ống đơn giản hơn với khoang hút khí tiêu chuẩn nằm phía sau.
|
| Các thiết bị này của Daikin là một trong số các thiết bị vận hành êm nhât. Sự sảng khoái do hệ thống điều hòa mang lại sẽ không bị giảm bớt do tiếng ồn khi vận hành máy. |
|
Có thể thay đổi tốc độ quạt theo các mức: Cao/ Trung bình/ Thấp
Có thể nối ống xả bên trong máy. Đường ra của chất làm mát và ống xả ở cùng vị trí.

|
Cài đặt tốc độ cao giúp phân tán gió tối đa, trong khi cài đặt tốc độ thấp giúp giảm thiểu gió thổi vào người. |
|
Nếu chiều dài ống không vượt quá 15m thì không cần nạp ga tại chỗ. |
|
Nếu thiết bị đang vận hành bị nguồn bị cắt, khi có điện trở lại máy sẽ khởi động lại cùng với chế độ trước khi điện bị ngắt. |
|
Để nâng cao tuổi thọ bằng cách nâng cao tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt bọc polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng. |
|
Không cần phải bảo trì trong khoảng 4 năm (10.000 giờ) ở các quầy hàng và văn phòng. |
|
Có hai loại: Độ màu 65% và 90%. Bộ lọc này dễ dàng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất hút bụi quy định trong bộ luật xây dựng. |
|
Có thể cấp khí trong lành từ bên ngoài cho hệ thống điều hòa. Đặc biệt tiện lợi cho những nơi không thể lắp quạt thông gió. |
| Model dàn lạnh | FDYM06FAV1 |
| Model dàn nóng | RY140LUY1 |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 14,5/14,2 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 49.400/48.400 |
| Công suất chiều nóng (KW) | 16,3 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 56.000 |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 3 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | |
| Dòng điện chiều nóng (A) | |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 5,10 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 5,10 |
| COP chiều lạnh (W/W) | |
| COP chiều nóng (W/W) | |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 37 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 37 |
| Khử ẩm (L/h) | |
| Tốc độ quạt | |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 46 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 46 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295 x 1500 x 680 |
| Trọng lượng (kg) | 57 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | |
| Loại máy nén | scroll dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 4500 |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1345*900*320 |
| Trọng lượng (kg) | 112 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | -5 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 15 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 9,5 |
| Đường kính ống gas (mm) | 19,1 |
| Đường kính ống xả (mm) | |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 (độ dài tương đương: 70m) |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
| STT | Chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá |
| 1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-13.000Btu | Bộ | 150,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 200,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy treo tường inverter | Bộ | 250,000 |
| 4 | Công lắp đặt máy treo tường 30.000Btu | Bộ | 300,000 |
| 5 | Công lắp đặt điều hòa tủ 28.000-36.000Btu | Bộ | 400,000 |
| 6 | Công lắp đặt điều hòa tủ 48.000-52.000Btu | Bộ | 500,000 |
| 7 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 18.000Btu-36.000Btu | Bộ | 500,000 |
| 8 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 48.000Btu-52.000Btu | Bộ | 600,000 |
| 9 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 18.000-36.000Btu | Bộ | 950,000 |
| 10 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 48.000-52.000Btu | Bộ | 1,600,000 |
| 11 | Ống đồng + bảo ôn máy 9.000Btu-10.000Btu | m | 100,000 |
| 12 | Ống đồng + bảo ôn máy 12.000Btu-18.000Btu | m | 110,000 |
| 13 | Ống đồng + bảo ôn máy 24.000Btu | m | 150,000 |
| 14 | Ống đồng + bảo ôn máy 30.000Btu-52.000Btu | m | 200,000 |
| 15 | Giá đỡ cục nóng 9.000Btu-12.000Btu | Bộ | 80,000 |
| 16 | Giá đỡ cục nóng 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 100,000 |
| 17 | Giá đỡ cục nóng 30.000Btu treo tường | Bộ | 200,000 |
| 18 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ (loại ghế ngồi) | Chiếc | 280,000 |
| 19 | Automat từ 15A đến 30A | Chiếc | 80,000 |
| 20 | Automat 3 pha từ 15-32A | Chiếc | 250,000 |
| 21 | Ống thoát nước thải (ống mềm) | m | 10,000 |
| 22 | Vải bọc bảo ôn | m | 8,000 |
| 23 | Dây điện 2x1,5 | m | 12,000 |
| 24 | Dây điện 2x2,5 | m | 18,000 |
| 25 | Dây điện 2x4 | m | 25,000 |
| 26 | Dây điện 3 pha 30.000Btu -52.000Btu | m | 62,000 |
| 27 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 35,000 |
| 28 | Lồng bảo vệ thường 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 300,000 |
| 29 | Lồng bảo vệ thường 16.000Btu trở lên | Chiếc | 450,000 |
| 30 | Lồng bảo vệ có mái che 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 400,000 |
| 31 | Lồng bảo vệ có mái che 16.000Btu trở lên | Chiếc | 550,000 |
| 32 | Gen điện loại nhỡ | m | 10,000 |
| 33 | Gen điện loại hộp dành cho ống bảo ôn | m | 32,000 |
| 34 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | m | 40,000 |
| 35 | Công đục tường chôn ống thoát nước | m | 30,000 |
| 36 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ | Bộ | 100,000 |
| 37 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ | Bộ | 90,000 |
| 38 | Nạp gas cho máy không còn gas R22 | Bộ | 250,000 |
| 39 | Nạp gas bổ sung gas R22 | Bộ | 150,000 |
| 40 | Nạp gas cho máy Inverter gas R410A | Bộ | 450,000 |
Trong trường hợp cần thiết phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt thì sẽ tính theo giá thuê tại thời điểm phát sinh.
Tất cả biểu giá trên đã bao gồm thuế VAT.
Ghi chú:
- Trường hợp khách hàng không lắp đặt hoặc địa chỉ khách hàng vượt quá 20km (khách hàng tự lắp đặt), Hợp Phát sẽ hỗ trợ tiền công lắp đặt.
- Trường hợp phải đi đường dây điện nguồn cho dây cáp 3 pha hoặc dây điện thường khoảng cách xa, Quý khách vui lòng liên lạc với công ty.
- Chương trình khuyến mại có hiệu lực tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách đặt mua điều hòa.
- Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 04. 35130082 / 04. 35330707 / 04. 35335566 / 04. 35335678 để được tư vấn giải quyết.
- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/06/2010 đến khi có bảng báo giá mới.
|
|
Sản phẩm cùng loại