|
Lắp đặt dễ dàng với độ tin cậy cao |
|
|
Lắp đặt dễ dàng
|
![]() |
|
Vận hành êm
Trang bị máy nén scroll giúp vận hành êm hơn: Hoạt động êm, giảm thiểu rung lắc, tiếng ồn hoạt động thấp
Trang bị thêm nhiều thiết bị an toàn để bảo vệ dàn nóng và dàn lạnh
Độ bền cao
Cánh tản nhiệt được xử lý chống ăn mòn.
Máy có thể hoạt động ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài lên đến 52oC
|
![]() |
| Model dàn lạnh | FVPG20AY1 |
| Model dàn nóng | RUG10AUY1 |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 59.5-58-6 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 203100-200000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 3 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng ngà |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 172 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 63 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1870*1470*720 |
| Trọng lượng (kg) | 240 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Scroll dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 9.0*2 |
| Môi chất lạnh | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1440*1280*690 |
| Trọng lượng (kg) | 190*2 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 21 đến 52 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 31.8*2 |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |
|
|
Sản phẩm cùng loại