| Model dàn lạnh | MCC048ZB |
| Model dàn nóng | TTK048ZB |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 14 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 48.000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 |
| Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | -- |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 1.600 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 840 x 840 x 286 |
| Trọng lượng (kg) | 31 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | -- |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1.000 x 1.000 x 350 |
| Trọng lượng (kg) | 89 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | - |
| Đường kính ống gas (mm) | - |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | - |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | - |
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
Phạm vi áp dụng: khách hàng trong bán kính 20km tính từ Showroom Hợp Phát 165 Nguyễn Lương Bằng và 19 Tây Sơn
| STT | Chi tiết vật tư | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
| 1 | Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-13.000Btu | Bộ | 150,000 | |
| 2 | Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 200,000 | |
| 3 | Công lắp đặt máy treo tường inverter | Bộ | 250,000 | |
| 4 | Công lắp đặt máy treo tường 30.000Btu | Bộ | 300,000 | |
| 5 | Công lắp đặt điều hòa tủ 28.000-36.000Btu | Bộ | 400,000 | |
| 6 | Công lắp đặt điều hòa tủ 48.000-52.000Btu | Bộ | 500,000 | |
| 7 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 18.000Btu-36.000Btu | Bộ | 500,000 | |
| 8 | Công lắp đặt điều hòa Cassette 48.000Btu-52.000Btu | Bộ | 600,000 | |
| 9 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 18.000-36.000Btu | Bộ | 950,000 | |
| 10 | Công lắp đặt điều hòa nối ống gió 48.000-52.000Btu | Bộ | 1,600,000 | |
| 11 | Ống đồng + bảo ôn máy 9.000Btu-10.000Btu | m | 100,000 | |
| 12 | Ống đồng + bảo ôn máy 12.000Btu-18.000Btu | m | 110,000 | |
| 13 | Ống đồng + bảo ôn máy 24.000Btu | m | 150,000 | |
| 14 | Ống đồng + bảo ôn máy 30.000Btu-52.000Btu | m | 200,000 | |
| 15 | Giá đỡ cục nóng 9.000Btu-12.000Btu | Bộ | 80,000 | |
| 16 | Giá đỡ cục nóng 18.000Btu-24.000Btu | Bộ | 100,000 | |
| 17 | Giá đỡ cục nóng 30.000Btu treo tường | Bộ | 200,000 | |
| 18 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ (loại ghế ngồi) | Chiếc | 280,000 | |
| 19 | Automat từ 15A đến 30A | Chiếc | 80,000 | |
| 20 | Automat 3 pha từ 15-32A | Chiếc | 250,000 | |
| 21 | Ống thoát nước thải (ống mềm) | m | 10,000 | |
| 22 | Vải bọc bảo ôn | m | 8,000 | |
| 23 | Dây điện 2x1,5 | m | 12,000 | |
| 24 | Dây điện 2x2,5 | m | 18,000 | |
| 25 | Dây điện 2x4 | m | 25,000 | |
| 26 | Dây điện 3 pha 30.000Btu -52.000Btu | m | 62,000 | |
| 27 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 35,000 | |
| 28 | Lồng bảo vệ thường 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 300,000 | |
| 29 | Lồng bảo vệ thường 16.000Btu trở lên | Chiếc | 450,000 | |
| 30 | Lồng bảo vệ có mái che 9.000Btu-15.000Btu | Chiếc | 400,000 | |
| 31 | Lồng bảo vệ có mái che 16.000Btu trở lên | Chiếc | 550,000 | |
| 32 | Gen điện loại nhỡ | m | 10,000 | |
| 33 | Gen điện loại hộp dành cho ống bảo ôn | m | 32,000 | |
| 34 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | m | 40,000 | Không bao gồm trám, trét, sơn tường |
| 35 | Công đục tường chôn ống thoát nước | m | 30,000 | |
| 36 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ | Bộ | 100,000 | |
| 37 | Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ | Bộ | 90,000 | |
| 38 | Nạp gas cho máy không còn gas R22 | Bộ | 250,000 | |
| 39 | Nạp gas bổ sung gas R22 | Bộ | 150,000 | |
| 40 | Nạp gas cho máy Inverter gas R410A | Bộ | 450,000 |
Trong trường hợp cần thiết phải thuê giàn giáo phục vụ lắp đặt thì sẽ tính theo giá thuê tại thời điểm phát sinh.
Tất cả biểu giá trên đã bao gồm thuế VAT.
Ghi chú:
- Trường hợp khách hàng không lắp đặt hoặc địa chỉ khách hàng vượt quá 20km (khách hàng tự lắp đặt), Hợp Phát sẽ hỗ trợ tiền công lắp đặt.
- Trường hợp phải đi đường dây điện nguồn cho dây cáp 3 pha hoặc dây điện thường khoảng cách xa, Quý khách vui lòng liên lạc với công ty.
- Tiền công vận chuyển: Nội thành Hà Nội: miễn phí; các tỉnh thành lân cận Hà Nội: 50.000đ/máy.
- Chương trình khuyến mại có hiệu lực tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách đặt mua điều hòa.
- Mọi vấn đề thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 04. 35130082 / 04. 35330707 / 04. 35335566 / 04. 35335678 để được tư vấn giải quyết.
- Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/06/2010 đến khi có bảng báo giá mới.
|
|
Sản phẩm cùng loại