| Model dàn lạnh | TT-C186HLAO |
| Model dàn nóng | - |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | |
| Công suất chiều lạnh (KW) | - |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 18.700 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 9,62 |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 9,5 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.950 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 15/13/11 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | 1,5 |
| Tốc độ quạt | 360/310/270 v/ph |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38/36/34 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 840x225x840 |
| Trọng lượng (kg) | 42 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | roto |
| Công suất mô tơ (W) | 1.827 |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 870x655x320 |
| Trọng lượng (kg) | 26 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
| Đường kính ống xả (mm) | 25 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |